
| Technische Daten | DHPi MONOTEC 8 | DHPi MONOTEC 12 | DHPi MONOTEC 16 |
| Heizleistung / COP bei A7 / W35* | 3,3 kW / 5,50 | 3,6 kW / 5,1 | 3,6 kW / 5,1 |
| Heizleistung / COP bei A2 / W35* | 3,2 kW / 4,50 | 4,4 kW / 4,2 | 4,4 kW / 4,2 |
| Heizleistung / COP bei A-7 / W35* | 5,1 kW / 3,02 | 7,0 kW / 3,0 | 7,0 kW / 3,0 |
| Energieeffizienzklasse (Vorlauftemperatur 35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse (Vorlauftemperatur 55 °C) | A++ | A++ | A+++ |
| Leistung der Begleitheizung | 6,0 kW (3×400 V, 50 Hz) | ||
| Minimale / maximale Heiztemperatur | 10 °C / 70 °C | ||
| Max. Betriebsdruck im Heizkreis | 2,5 bar | ||
| Prüfdruck des Heizkreises | 2,2 bar | ||
| Kältemittel / Füllmenge | R290 / 1,0 kg | R290 / 1,2 kg | R290 / 1,6 kg |
| Max. Betriebsdruck im Kältemittelkreis | 32 bar | ||
| Min. / max. Kältemittelkreistemperatur | -35 °C / +110 °C | ||
| Verdichter | Inverter Emerson Scroll | ||
| Min. / max. Umgebungslufttemperatur | -22 °C / +35 °C | ||
| Schallleistungspegel bei 1 m Abstand (außen / innen) | 42 / – dB(A) | 47 / – dB(A) | 47 / – dB(A) |
| Stromversorgung | 230 V / 50 Hz | 3×400 V / 50 Hz | 3×400 V / 50 Hz |
| Abmessungen Außeneinheit (T × H × B) | 535 × 882 × 1080 mm | 535 × 947 × 1180 mm | 610 × 1125 × 1340 mm |
| Abmessungen Bodenständer (T × H × B) | 535 × 372 × 1080 mm | 535 × 372 × 1180 mm | 610 × 372 × 1340 mm |
| Anschluss Vorlauf / Rücklauf | 1” | 1” | 1¼” |
| Min. Nennweite der Anschlussleitung | DN 25 | DN 25 | DN 32 |
| Max. Aufstellhöhe über Meeresspiegel | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Max. Luftdurchsatz | 3400 m³/h | 5200 m³/h | 7000 m³/h |
| Schutzart | IP22 | IP22 | IP22 |


Die komfortable Nutzung der DHPi MONOTEC-Wärmepumpe wird durch das DFi-Hydromodul gewährleistet, das über ein Bedienfeld mit einem Touchscreen verfügt. Komponenten/Austattung: 3-Wege-Umschaltventil, Elektroheizstab (Zusatzheizung), Sicherheitsgruppe, Durchflusssensor, Temperatursensoren und Energiezähler für Platzersparnis im Technikraum bei einfacher Bedienung der Anlage. Die Betriebssicherheit wird durch einen integrierten Überstromschutz gewährleistet. Die DHPi MONOTEC Wärmepumpe kann vom Benutzer über ein Internetmodul kontinuierlich überwacht werden, wodurch der Zugriff auf die Betriebsparameter des Geräts von jedem Ort der Welt aus möglich ist.

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des passenden Wärmeerzeugers?
Haben Sie Interesse an einer Umsetzung?
Haben Sie weitere Fragen?
Bei der Suche nach einer neuen Wärmequelle lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick auf die Geräte von DEFRO zu werfen. Unsere Fachleute helfen Ihnen dabei, das passende Gerät und die richtige Leistung auszuwählen. Die Montage und Inbetriebnahme übernehmen geschulte Profis aus unserem Partnernetzwerk. Sie müssen sich nur noch über die wohlige Wärme Ihres Zuhauses und die komfortable Bedienung der DEFRO-Produkte freuen.