Garantie
5 Jahre auf die Dichtigkeit des Wärmetauschers, 2 Jahre auf andere Komponenten und die einwandfreie Funktion des Heizkessels.
Edelstahl
Der Wärmetauscher ist aus zertifiziertem Edelstahl gefertigt.
Der lokale HydroPell Pelletheizer ist für die Beheizung von Räumen und die Bereitstellung von Warmwasser für die Zentralheizung vorgesehen. Ein Teil der heißen Luft wird direkt aus der Feuerkammer durch das Glas und die Konvektionsöffnungen über den Türen und in der oberen Wand des Geräts abgeführt. Mehr als 80 % der Wärmeenergie wird über das Wasser im Heizkreislaufsystem des Ofens entzogen. Die geschlossene Brennkammer ermöglicht die Installation des HydroPell in Räumen mit Lüftungsanlagen. Benutzerfreundliche Bedienung.
Der HydroPell erfüllt die Anforderungen der tschechischen Förderprogramme.

| Parameter | Einheit | 8 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Nennleistung | kW | 10,4 | 12,4 | 14,9 | 18,5 |
| Wärmeleistung des Wasserkreislaufs | kW | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 16 |
| Wärmeleistung abgegeben an die Umgebung | kW | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
| Nennwirkungsgrad | % | 94,9 | 94,9 | 94,2 | 95,6 |
| Saisonaler Energieeffizienzgrad | % | 90,4 | 90,4 | 90,0 | 91,2 |
| CO-Emissionen bei 13% O₂ | % | 0,0101 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0043 |
| Abgastemperatur | ˚C | 81,4 | 84,8 | 94,1 | 83,7 |
| Gewicht 1 | kg | 135 | 150 | 185 | 215 |
| Benötigter Schornsteinzug | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Durchmesser des Abgasanschlusses | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Stromversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maximale Leistungsaufnahme | W | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stromverbrauch für Nennleistung | kWh | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,14 |
| Brennstoffbehältervolumen 2 | kg | 15 | 20 | 24 | 28 |
| Wasservolumen des Kessels | l | 22 | 25 | 28 | 32 |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | l | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Maximaler zulässiger Betriebsdruck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Höhe des Heizgeräts ³ | mm | 887 | 937 | 987 | 1073 |
| Breite des Heizgeräts | mm | 525 | 525 | 575 | 575 |
| Tiefe des Heizgeräts | mm | 525 | 528 | 623 | 623 |
1 Das Gewicht hängt von der zusätzlichen Ausrüstung ab.
2 Das Volumen des Brennstoffbehälters basiert auf einer Schüttdichte von 600 kg/m³.
³ Die Höhe kann mit Ausgleichsfüßen (38-50 mm) nachträglich eingestellt werden.




Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des passenden Wärmeerzeugers?
Haben Sie Interesse an einer Umsetzung?
Haben Sie weitere Fragen?
Bei der Suche nach einer neuen Wärmequelle lohnt es sich auf jeden Fall, einen Blick auf die Geräte von DEFRO zu werfen. Unsere Fachleute helfen Ihnen dabei, das passende Gerät und die richtige Leistung auszuwählen. Die Montage und Inbetriebnahme übernehmen geschulte Profis aus unserem Partnernetzwerk. Sie müssen sich nur noch über die wohlige Wärme Ihres Zuhauses und die komfortable Bedienung der DEFRO-Produkte freuen.