Wärmepumpen
DHPi Monotec / DSi
Zobacz produkt w 360°
Beschreibung
technische Zeichnung
Pompa ciepła DHPi Monotec 12
Skrzynka instalacyjna DSi
Dane techniczne | DHPi Monotec 12 |
Moc grzewcza / COP przy A7 / W35* | 3,6 kW/ 5,1 |
Moc grzewcza / COP przy A2 / W35* | 4,4 kW / 4,2 |
Moc grzewcza / COP przy A-7 / W35* | 7,0 kW / 3,0 |
Klasa efektywności energetycznej (temp. zasilania 35oC) | A+++ |
Klasa efektywności energetycznej (temp. zasilania 55oC) | A++ |
Minimalna / maksymalna temperatura obiegu C.O. i C.W.U. | +10/+70 |
Czynnik chłodniczy / masa czynnika chłodniczego | R290 / 1,2 |
Rodzaj sprężarki | Copeland Scroll |
Dolna / górna granica temp. powietrza dla pracy pompy | -22/+35'C |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz /na zewnątrz tryb nocny / w pomieszczeniu | 47/- |
Napięcie zasilania pompy ciepła | 3x400V / 50Hz |
Zabezpieczenie | C 10 A |
Masa - jednostka zewnętrzna | - |
Steuerung
Skrzynka instalacyjna DSi
Wygodą i prostą pracę pompy ciepła DHPi MONOTEC zapewni moduł sterujący DSi. Moduł sterujący wyposażony jest w sterownik, posiadający złącze pozwalające na komunikację wraz z jednostką zewnętrzną.
Dodatkowo moduł sterujący wyposażony jest zabezpieczenie nadprądowe, czujniki temperatur oraz moduł internetowy WIFI.